⏪ Statistikk & Funfacts
Her er lista med milepæler på turen.
👉 Trykk på linkene i lista under for å komme til relevante innlegg og begynne å bla...
Symboler
🏁 Hovedmål / ✔ Delmål / 🔄 Etappeskifte
⛺ Camp / 📏 Distanse / 🕓 Tid
*) Sognefjorden er verdens tredje lengste fjord med sine 204 km (verdens lengste isfrie fjord), mens verdens lengste fjord, Scorebysundet på Østgrønland, er 350 km. Vi padlet flere av fjordarmene i Sognefjorden og tilbakela faktisk 350 km bare i Sognefjorden, altså tilsvarende distanse som verdens lengste fjord...
Oppdatert 25. mai 2018
⏪ Statistikk & Funfacts
Her er lista med milepæler på turen.
👉 Trykk på linkene i lista under for å komme til relevante innlegg og begynne å bla...
Symboler
🏁 Hovedmål / ✔ Delmål / 🔄 Etappeskifte
⛺ Camp / 📏 Distanse / 🕓 Tid
Nr | Dag | Dato | Hva | |
---|---|---|---|---|
Etappe #1 Eventyri pulken | ||||
#1 | #1 | 02.03.17 | 🏁 | START, SØRLIGSTE PUNKT! |
#2 | #17 | 18.03.17 | ✔ | Start ski/pulk (ikke etappeskifte) |
Etappe #2 Eventyri kajakken | ||||
#3 | #70 | 10.05.17 | 🔄 | Etappeskifte 1-->2 (ski/pulk --> kajakk) |
#4 | #82 | 22.05.17 | ✔ | Enden av verdens lengste isfrie fjord *) |
#5 | #101 | 10.06.17 | ✔ | Padlet verdens lengste isfrie fjord *) |
#6 | #101 | 10.06.17 | 📏 | Distanse totalt: 1000 km |
#7 | #116 | 25.06.17 | 🏁 | VESTLIGSTE PUNKT! |
#8 | #168 | 16.08.17 | 📏 | Distanse totalt: 1x Norge på langs! (luftlinja Lindesnes- Nordkapp, 1700 km) |
#9 | #168 | 16.08.17 | 📏 | Distanse padlet: 1000 km |
Etappe #3 Eventyri beina | ||||
#10 | #180 | 28.08.17 | 🔄 | Etappeskifte 2-->3 (kajakk --> til fots) |
#11 | #182 | 30.08.17 | ⛺ | Camp #100 |
#12 | #185 | 02.09.17 | 🕓 | 6 mnd på tur! |
#13 | #203 | 20.09.17 | 📏 | Distanse totalt: 2000 km |
#14 | #210 | 27.09.17 | 🏁 | NORGE PÅ TVERS! |
#15 | #222 | 09.10.17 | 🏁 | NORGES MIDTPUNKT! |
#16 | #262 | 18.11.17 | ✔ | Nord-Norge neste (Nordlandsporten) |
#17 | #264 | 20.11.17 | 📏 | Distanse til fots: 1000 km |
Etappe #4 Eventyri mørketida | ||||
#18 | #282 | 08.12.17 | 🔄 | Etappeskifte 3-->4 (til fots--> ski/pulk) |
#19 | #286 | 12.12.17 | 📏 | Distanse totalt: 1x av riksgrensa (2562 km) |
#20 | #315 | 10.01.18 | 🕓 | Tid forflytning totalt: 1000 t |
#21 | #318 | 13.01.18 | ✔ | Polarsirkelen |
#22 | #350 | 14.02.18 | 📏 | Distanse totalt: 3000 km |
#23 | #352 | 16.02.18 | 📏 | Distanse på ski: 1000 km |
#24 | #359 | 23.02.18 | ⛺ | Camp #200 |
#25 | #365 | 01.03.18 | 🕓 | 1 ÅR PÅ TUR! |
#26 | #394 | 30.03.18 | 📏 | Distanse totalt: 2x Norge på langs! (luftlinja Lindesnes- Nordkapp, 3400 km) |
#27 | #404 | 09.04.18 | ✔ | Treriksrøysa: Norge, Sverige, Finland |
#28 | #425 | 30.04.18 | 📏 | Distanse totalt: 4000 km |
#29 | #425 | 30.04.18 | 📏 | Distanse totalt: 10 % av ekvator (4007,5 km) |
#30 | #425 | 30.04.18 | 📏 | Distanse på ski: 2000 km |
#31 | #428 | 03.05.18 | 🏁 | NORGE PÅ LANGS, NORDLIGSTE PUNKT! |
#32 | #432 | 06.05.18 | 📏 | Distanse totalt: 10x Norge på tvers! (luftlinja Vestkapp- svenskegrensa, 4200 km) |
#33 | #433 | 08.05.18 | ✔ | Krysset Porsangerfjorden i robåt |
#34 | #442 | 17.05.18 | 🕓 | Midnattsola er på plass |
#35 | #445 | 20.05.18 | 🏁 | ØSTLIGSTE PUNKT! |
#36 | #450 | 25.05.18 | 💪 | Snipp snapp snute, eventyri ute.. |
*) Sognefjorden er verdens tredje lengste fjord med sine 204 km (verdens lengste isfrie fjord), mens verdens lengste fjord, Scorebysundet på Østgrønland, er 350 km. Vi padlet flere av fjordarmene i Sognefjorden og tilbakela faktisk 350 km bare i Sognefjorden, altså tilsvarende distanse som verdens lengste fjord...
⏪ Statistikk & Funfacts
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar