⏪ Statistikk & Funfacts
Her er lista med suppleringer på turen.
Symboler
📦 Post / 🏪 Butikk /🚩 Depot
Oppdatert 25. mai 2018
⏪ Statistikk & Funfacts
Her er lista med suppleringer på turen.
Symboler
📦 Post / 🏪 Butikk /🚩 Depot
Nr | Dag | Type | Info |
---|---|---|---|
Etappe #1 Eventyri pulken | |||
#1 | #5 | 🏪 | Kiwi Lyngdal |
#2 | #13 | 🚩 | Eftestøl |
#3 | #14 | 📦 🏪 | Coop Marked Kvinlog |
#4 | #19 | 🏪 | Knaben Landhandleri |
#5 | #40 | 📦 | Haukeliseter Fjellstue |
#6 | #50 | 📦 🏪 | Geilo Handelslag |
#7 | #65 | 🚩 | Aurlandsvangen |
#8 | #66 | 📦 🏪 | Spar Aurland |
Etappe #2 Eventyri kajakken | |||
#9 | #71 | 🏪 | Nærbutikken Undredal |
#10 | #73 | 🏪 | Hylland Eftf. |
#11 | #79 | 📦 🏪 | Coop Prix Gaupne |
#12 | #82 | 🏪 | Coop Marked Skjolden |
#13 | #84 | 📦 | Coop Prix Gaupne |
#14 | #87 | 🏪 | Coop Prix Kaupanger |
#15 | #93 | 🏪 | Nærbutikken Feios |
#16 | #97 | 🏪 | Joker Bjordal |
#17 | #100 | 📦 🏪 | Bunnpris Leirvik |
#18 | #104 | 🏪 | Kiwi Dalsøren |
#19 | #106 | 🏪 | Nærbutikken Svanøy |
#20 | #109 | 🏪 | Coop Marked Florø |
#21 | #113 | 🏪 | Kiwi Måløy |
#22 | #114 | 🏪 | Bunnpris Selje |
#23 | #118 | 🏪 | Bunnpris Stad |
#24 | #121 | 🏪 | Coop Marked Rovde |
#25 | #122 | 🏪 | Spar Vartdal |
#26 | #124 | 🏪 | O.A.J Løseth Eftf. Ramstadvika |
#27 | #126 | 🏪 | Coop Marked Hellesylt |
#28 | #139 | 🚩 | Hellesylt (lager) |
#29 | #140 | 🏪 | Coop Marked Hellesylt |
#30 | #142 | 🏪 | O.A.J Løseth Eftf. Ramstadvika |
#31 | #145 | 🏪 | Coop Marked Søvik |
#32 | #148 | 📦 🏪 | Rema 1000 Rauma |
#33 | #158 | 🏪 | Rema 1000 Rauma |
#34 | #162 | 🏪 | Nærbutikken S. Dahles Efts. Mittet |
#35 | #163 | 📦 🏪 | Coop Marked Eresfjord |
#36 | #167 | 🏪 | Coop Marked Eresfjord |
#37 | #177 | 🚩 🏪 | Eikesdalen (tilkjørt) |
Etappe #3 Eventyri beina | |||
#38 | #188 | 📦 | Kongsvold Fjeldstue (tilkjørt) |
#39 | #194 | 📦 🏪 | Orkelbogen (tilkjørt) |
#40 | #201 | 📦 🏪 | Coop Marked Ålen |
#41 | #208 | 📦 🏪 | Stugudal Landhandel (post tilkjørt) |
#42 | #215 | 📦 🏪 | Teveltunet Fjellstue (tilkjørt) |
#43 | #223 | 📦 | Skjækerfjella P-plass (tilkjørt) |
#44 | #236 | 📦 | Skjelbredtunet (tilkjørt) |
#45 | #237 | 🏪 | Matkroken Kvelibua Lierne |
#46 | #239 | 🏪 | Ica Gränsbua |
#47 | #241 | 🏪 | Matkroken Kvelibua Lierne |
#48 | #245 | 📦 🏪 | Matkroken Kvelibua Lierne |
#49 | #254 | 🏪 | Coop Marked Namsskogan |
#50 | #257 | 📦 🏪 | Coop Marked Namsskogan |
#51 | #261 | 📦 | Smalåsen (tilkjørt pakke til vedskjul) |
#52 | #265 | 🏪 | Coop Hattfjelldal |
#53 | #266 | 📦 | Coop Hattfjelldal |
#54 | #268 | 🏪 | Fiplingdal Landhandel (Snarkjøp) |
#55 | #271 | 🏪 | Coop Hattfjelldal |
#56 | #278 | 📦 | Coop Hattfjelldal |
Etappe #4 Eventyri mørketida | |||
#57 | #285 | 🏪 | Coop Hattfjelldal |
#58 | #292 | 🏪 | Sivertgård (tilkjørt) |
#59 | #299 | 🏪 | Granheim (tilkjørt) |
#60 | #305 | 📦 🏪 | Umbukta fjellstue (tilkjørt) |
#61 | #311 | 🏪 | Coop Prix Stoforshei |
#62 | #324 | 🏪 | Coop Prix Røkland |
#63 | #330 | 📦 🏪 | Coop Marked Sulitjelma |
#64 | #341 | 🏪 | Coop Marked Sulitjelma |
#65 | #365 | 📦 🏪 | Sørfjorden (tilkjørt) |
#66 | #385 | 📦 🏪 | Coop Prix Narvik (tilkjørte pakker) |
#67 | #395 | 🏪 | Altevasshytta (tilkjørt) |
#68 | #411 | 📦 | Coop Jernvare Kautokeino |
#69 | #412 | 🏪 | Coop Xtra Kautokeino |
#70 | #423 | 📦 | Coop Marked Kvalsund |
#71 | #425 | 🏪 | Nærbutikken Skaidicenteret |
#72 | #431 | 📦 | Repvåg (buss-pakke fra Skaidi) |
#73 | #432 | 🏪 | Coop Prix Honningsvåg |
#74 | #440 | 📦 | Tana Bru (buss-pakke fra Kunes) |
Oppdatert 25. mai 2018
⏪ Statistikk & Funfacts
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar